一、太陽能小型家用電站產(chǎn)品規(guī)格及配置 | |||||||||||
產(chǎn)品配置 | 規(guī)格型號 | ||||||||||
DTH-100 | DTH-200 | DTH-300 | DTH-400 | ||||||||
太陽能板 Wp | 80 | 200 | 360 | 480 | |||||||
膠體蓄電池 V/Ah | 12/65 | 24/80 | 24/150 | 24/200 | |||||||
控制逆變柜 A/VA | 10/150 | 10/300 | 20/600 | 20/600 | |||||||
持續(xù)陰雨天 D | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
二、太陽能小型家用電站主要性能參數(shù) | |||||||||||
項目名稱 | 規(guī)格型號 | ||||||||||
DTH-100 | DTH-200 | DTH-300 | DTH-400 | ||||||||
輸入額定電壓( VDC ) | 12 | 24 | |||||||||
輸入電壓允許范圍( VDC ) | 10.8~17.5 | 21.6~35 | |||||||||
太陽能***大裝機(jī)容量( Wp ) | 85 | 350 | 520 | 700 | |||||||
太陽能***大開路電壓( V ) | 30 | 50 | |||||||||
設(shè)計負(fù)載功率( W ) | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||||
逆變器額定容量( VA ) | 150 | 300 | 600 | 600 | |||||||
額定電壓( VAC ) | 220 | ||||||||||
額定頻率( Hz ) | 50 ± 0.5% | ||||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | ||||||||||
過載能力 | 120%,1 分鐘; 150% , 10 秒 | ||||||||||
電壓穩(wěn)定精度( VAC ) | 220 ± 5% | ||||||||||
逆變效率( 80% 阻性負(fù)載) | ≥ 85% | ||||||||||
絕緣強(qiáng)度( VAC ) | 1500 ,一分鐘 | ||||||||||
噪音( dB 、 1 米) | ≤ 40 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | -10~+50 | ||||||||||
儲存環(huán)境溫度(℃) | -20~+70 | ||||||||||
環(huán)境潮濕度 | 不大于 93% ,無凝露 | ||||||||||
使用海拔( m ) | ≤ 4000 | ||||||||||
三、推薦家用負(fù)載用電方案 | |||||||||||
推薦家用負(fù)載 | 門廳照明燈 | 廚房照明燈 | 客廳照明燈 | 餐廳照明燈 | 衛(wèi)生間照明 | 臥室照明燈 | 21 吋彩電 | 筆記本電腦 | |||
負(fù)載功率 | 5W | 11W | 15W | 11W | 5W | 11W | 100W | 75W | |||
用電時間 | 17 點~18 點 | 18 點~19 點半 | 18 點半~22 點半 | 19 點~20 點 | 20 點~20 點半 | 20 點半~23 點半 | 19 點~22 點 | 18 點半~23 點 | |||
用電時數(shù) | 1h | 1.5h | 4h | 1h | 0.5h | 3.5h | 3h | 4.5h | |||
規(guī)格型號 | 負(fù)載數(shù)量 | ||||||||||
DTH-100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
DTH-200 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
DTH-300 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
DTH-400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
離網(wǎng)逆變器