型 號(hào) | SK200-112 | SK200-124 | SK200-148 | SK350-112 | SK350-124 | SK350-148 | SK700-112 | SK700-124 | SK700-148 | ||||
SK200-212 | SK200-224 | SK200-248 | SK350-212 | SK350-224 | SK300-248 | SK700-212 | SK700-224 | SK700-248 | |||||
SK1000-112 | SK1000-124 | SK1000-148 | SK1500-112 | SK1500-124 | SK1500-148 | SK2000-112 | SK2000-124 | SK2000-148 | SK3000-112 | SK3000-124 | SK3000-148 | ||
SK1000-212 | SK1000-224 | SK1000-248 | SK1500-212 | SK1500-224 | SK1500-248 | SK2000-212 | SK2000-224 | SK2000-248 | SK3000-212 | SK3000-224 | SK3000-248 | ||
輸出 | 輸出波形 | 純正弦波(失真率<3%) | |||||||||||
輸出頻率 | 50/60 Hz selectable by DIP switch | ||||||||||||
允許功率因子 | cosθ-90~cos+90 | ||||||||||||
LED顯示 | 輸入,輸出,故障狀態(tài) | ||||||||||||
輸入 | 輸入電壓 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
輸入電壓范圍 | 10.5~15.0VDC | 21.0~30.0VDC | 42.0~60VDC | 10.5~15.0VDC | 21.0~30.0VDC | 42.0~60VDC | 10.5~15.0VDC | 21.0~30.0VDC | 42.0~60VDC | 10.5~15.0VDC | 21.0~30.0VDC | 42.0~60VDC | |
遠(yuǎn)程控制 | By external switch | By external switch | CR6/CR8 optional | CR6/CR8 optional | |||||||||
保護(hù) | 低電壓警報(bào) | 11VDC | 22VDC | 44VDC | 11VDC | 22VDC | 44VDC | 11VDC | 22VDC | 44VDC | 11VDC | 22VDC | 44VDC |
低壓關(guān)閉 | 10.5VDC | 21.0VDC | 42.0VDC | 10.5VDC | 21.0VDC | 42.0VDC | 10.5VDC | 21.0VDC | 42.0VDC | 10.5VDC | 21.0VDC | 42.0VDC | |
過(guò)載 | 關(guān)閉輸出, 重新啟動(dòng)使用 | ||||||||||||
過(guò)壓 | 15.3VDC | 30.6VDC | 61.2VDC | 15.3VDC | 30.6VDC | 61.2VDC | 15.3VDC | 30.6VDC | 61.2VDC | 15.3VDC | 30.6VDC | 61.2VDC | |
過(guò)溫 | 關(guān)閉輸出, 溫度恢復(fù)到正常,逆變器自動(dòng)啟動(dòng) | ||||||||||||
短路 | 關(guān)閉輸出, 重新啟動(dòng)使用 | ||||||||||||
極性顛倒 | 保險(xiǎn)管熔斷 | ||||||||||||
環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度 | 0~+40℃ | |||||||||||
工作環(huán)境濕度 | 20%~90%RH 無(wú)冷凝 | ||||||||||||
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -30℃~+70℃/-22°F~+158°F/10~95% | ||||||||||||
其他方面 | 外觀尺寸 | 185*147*60mm(L*W*H) | 185*147*60mm(L*W*H) | 296*180*72mm(L*W*H) | 383*182*88mm(L*W*H) | ||||||||
包裝 | 1.2Kgs;6sets/12Kgs/CARTON | 1.4Kgs;6sets/13Kgs/CARTON | 2.7Kgs;6sets/22Kgs/CARTON | 4.8Kgs;4sets/20Kgs/CARTON | |||||||||
冷卻 | 負(fù)載控制制冷風(fēng)扇 | ||||||||||||
應(yīng)用 | 太陽(yáng)能系統(tǒng), 風(fēng)能系統(tǒng), 家庭及辦公設(shè)備, 電動(dòng)工具, 車載, 船舶, 游艇及電子設(shè)備領(lǐng)域等 | ||||||||||||
型號(hào) | SK200-112 | SK200-124 | SK200-148 | SK350-112 | SK350-124 | SK350-148 | SK700-112 | SK700-124 | SK700-148 | ||||
實(shí)際功率 | 200W | 350W | 700W | ||||||||||
瞬間功率 | 400W | 700W | 1400W | ||||||||||
輸出電壓 | 100/110/120VAC | 100/110/120VAC | 100/110/120VAC | ||||||||||
空載電流 | 1.25A | 0.64A | 0.31A | 1.25A | 0.64A | 0.31A | 1.25A | 0.64A | 0.31A | ||||
輸出變動(dòng)率 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ||||
滿載效率 | 89.00% | 91.00% | 92.00% | 89.00% | 91.00% | 92.00% | 89.00% | 91.00% | 92.00% | ||||
保險(xiǎn)絲 | 30A*1 | 20A*1 | 10A*1 | 20A*2 | 30A*1 | 15A*1 | 30A*3 | 15A*3 | 15A*2 | ||||
型號(hào) | SK1000-112 | SK1000-124 | SK1000-148 | SK1500-112 | SK1500-124 | SK1500-148 | SK2000-112 | SK2000-124 | SK2000-148 | SK3000-112 | SK3000-124 | SK3000-148 | |
實(shí)際功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |||||||||
瞬間功率 | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||||||||
輸出電壓 | 100/110/120VAC | 100/110/120VAC | 100/110/120VAC | 100/110/120VAC | |||||||||
空載電流 | 1.43A | 0.75A | 0.38A | 1.45A | 0.75A | 0.40A | 2.80A | 1.50A | 0.70A | 2.00A | 1.60A | 0.80A | |
輸出變動(dòng)率 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
滿載效率 | 89.00% | 92.00% | 93.00% | 88.00% | 91.00% | 92.00% | 89.00% | 92.00% | 93.00% | 88.00% | 91.00% | 92.00% | |
保險(xiǎn)絲 | 40A*4 | 20A*4 | 20A*2 | 40A*5 | 20A*5 | 20A*3 | 40A*8 | 20A*8 | 20A*4 | 40A*10 | 20A*10 | 20A*6 | |
型號(hào) | SK200-212 | SK200-224 | SK200-248 | SK350-212 | SK350-224 | SK300-248 | SK700-212 | SK700-224 | SK700-248 | ||||
實(shí)際功率 | 200W | 350W | 700W | ||||||||||
瞬間功率 | 400W | 700W | 1400W | ||||||||||
輸出電壓 | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | ||||||||||
空載電流 | 1.20A | 0.60A | 0.28A | 1.20A | 0.60A | 0.28A | 1.20A | 0.60A | 0.28A | ||||
輸出變動(dòng)率 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
滿載效率 | 91.00% | 93.00% | 94.00% | 91.00% | 93.00% | 94.00% | 91.00% | 93.00% | 94.00% | ||||
保險(xiǎn)絲 | 30A*1 | 20A*1 | 10A*1 | 20A*2 | 30A*1 | 15A*1 | 30A*3 | 15A*3 | 15A*2 | ||||
型號(hào) | SK1000-212 | SK1000-224 | SK1000-248 | SK1500-212 | SK1500-224 | SK1500-248 | SK2000-212 | SK2000-224 | SK2000-248 | SK3000-212 | SK3000-224 | SK3000-248 | |
實(shí)際功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |||||||||
瞬間功率 | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |||||||||
輸出電壓 | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | 220/230/240VAC | |||||||||
空載電流 | 0.20A | 0.60A | 0.28A | 1.40A | 0.70A | 0.40A | 2.64A | 1.32A | 0.65A | 2.80A | 0.50A | 0.70A | |
輸出變動(dòng)率 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
滿載效率 | 91.00% | 93.00% | 94.00% | 90.00% | 93.00% | 94.00% | 91.00% | 94.00% | 95.00% | 90.00% | 93.00% | 94.00% | |
保險(xiǎn)絲 | 40A*4 | 20A*4 | 20A*2 | 40A*5 | 20A*5 | 20A*3 | 40A*8 | 20A*8 | 20A*4 | 40A*10 | 20A*10 | 20A*6 |
COTEK 逆變器(COTEK SK3000)