序號 | 項目 | 參數(shù) | |
1 | 標(biāo)稱電壓 | 3.7V | |
2 | 額定容量 | 700mah(0.2C放電) | |
3 | 持續(xù)工作電流 | 1-3A | |
4 | 過流保護(hù)值 | 2-5A(可調(diào)節(jié)) | |
5 | 適合設(shè)備功率 | ≤22W | |
6 | 過充保護(hù)電壓 | 4.50±0.25V/Cell(可選用) | |
7 | 放電保護(hù)電壓 | 2.50±0.25V/Cell(可選用) | |
8 | 充電模式 | 恒流恒壓 | |
9 | ***大充電電壓 | 12.60-12.80V | |
10 | 充電電流 | 2.0-4.0A | |
11 | 充電溫度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放電溫度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 儲存溫度和濕度范圍 | 短期:一個月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三個月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
長期:一年以內(nèi) | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 高度 | 參考樣品 |
長度 | 參考樣品 | ||
厚度 | 參考樣品 | ||
15 | 重量 |
3.7V700mah鋰電池(14500)