Specifications | BX2110 |
飛刀數(把) Number of rotor kinives (pieces) | 2*2 |
進料口尺寸 Feed opening (mm) | 330×1050 |
刀輥轉速 Rotor speed (Rpm) | 550
|
進料速度 Feed speed (m/min) | 38 |
加工原料***大直徑 Stock processed max diameter (mm) | 210 |
木片長度 Chip length (mm) | 30
|
生產能力(實積) Capacity (m3/h) | 75 |
主電機功率 Main drive motor power (kw) | 220 |
喂料輥電機功率 Feed roller motor power (kw) | 7.5×2 |
油泵電機功率 Pump motor power (kw) | 2.2 |
重量 Machine net weight (kg) | 12500 |
外形尺寸 Overall dimensions(LxWxH) (mm) | 4340×3550×1500 |
項目/型號 Specifications
| BX216 |
飛刀直徑(毫米) | 650 |
飛刀數(把) Number of rotor kinives (pieces) | 2 |
進料口尺寸(毫米) Feed opening (mm)
| 540×240 |
刀輥轉速(轉/分) Rotor speed (Rpm) | 590 |
進料速度(米/分) Feed speed (m/min) | 33 |
加工原料***大直徑(毫米) Stock processed max diameter (mm) | 200 |
木片長度(毫米) Chip length (mm) | 30-35 |
生產能力(噸/時) Capacity (m3/h) | 5-8 |
主電機功率(千瓦) Main drive motor power (kw)
| 55 |
喂料輥電機率(千瓦) Feed roller motor power (kw) | 3×1 4×1 |
重量(噸) Machine net weight (kg)
| 4.3 |
外形尺寸(長×寬×高)(毫米) Overall dimensions(LxWxH) (mm) | 2000×1900×1650 |