序號 | 測試項目 | 標準 | ||
1 | 電壓 | 充電電壓 | DC:54.6V CC/CV | |
單節均衡電壓 | 4.20±0.025V | |||
2 | 電流 | 單節均衡電流 | 84±5mA | |
消耗電流(自耗)-單節 | ≤20μA | |||
***大持續充電電流 | 5A | |||
***大持續放電電流 | 20A | |||
3 | 過充電保護(單節) | 過充電檢測電壓 | 4.25±0.025V | |
過充電檢測延時時間 | 0.5S—2S | |||
過充電恢復電壓 | 4.05±0.05V | |||
4 | 過放電保護(單節) | 過放電檢測電壓 | 2.50±0.062V | |
過放電檢測延時時間 | 10mS—200mS | |||
過放電恢復電壓 | 2.70±0.062V | |||
5 | 過電流保護 | 過電流檢測電壓 | 0.10±0.02V | |
過電流檢測電流 | 80±10A | |||
過電流檢測延時時間 | 5ms—15ms | |||
恢復狀態 | 斷開負載,自動恢復 | |||
6 | 短路保護 | 檢測狀態 | 外部短路 | |
檢測延時時間 | 200-500us | |||
恢復狀態 | 斷開負載,自動恢復 | |||
7 | 內阻 | 保護線路(MOSFET) | ≤20mΩ | |
8 | 溫度 | 工作溫度范圍 | -40~+85℃ | |
儲存溫度范圍 | -40~+125℃ |
[促銷] 48v電動車電池保護板(LWS-13S15A-072)