型號(hào) | JXSC-20I |
額定充電電流 | 20A |
額定負(fù)載電流 | 20A |
系統(tǒng)電壓 | 12V/24V自動(dòng)識(shí)別 |
過(guò)載、短路保護(hù) | 大于1.2倍額定電流30秒或大于1.5倍額定電流1秒時(shí)過(guò)載保護(hù)動(dòng)作.大于2.5倍額定電流短路保護(hù)動(dòng)作,反應(yīng)時(shí)間小于20uS. |
空載損耗 | 8-22mA(指示燈點(diǎn)亮?xí)r) |
充電回路壓降 | 不大于0.26V |
放電回路壓降 | 不大于0.15V |
超壓保護(hù) | 14.8V,×2/24V; |
工作溫度 | 工業(yè)級(jí):-35℃至+55℃(后綴I);商用級(jí)-5℃至+50℃ |
提升充電電壓 | 14.6V;×2/24V;(維持時(shí)間:10min)(只當(dāng)出現(xiàn)過(guò)放時(shí)調(diào)用) |
直充充電電壓 | 14.4V;×2/24V;(維持時(shí)間:10min) |
浮充 | 13.6V;×2/24V;(維持時(shí)間:直至充電返回電壓動(dòng)作) |
充電返回電壓 | 13.2v;×2/24V; |
溫度補(bǔ)償 | -5mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充電返回電壓補(bǔ)償); |
欠壓電壓 | 11.2V;×2/24V; |
過(guò)放電壓 | 10.6V-放電率補(bǔ)償修正的初始過(guò)放電壓(空載電壓);×2/24V; |
過(guò)放返回電壓 | 13.2V;×2/24V; |
過(guò)放可強(qiáng)制返回電壓 | 11.8V;×2/24V;(按鍵強(qiáng)制返回) |
控制方式 | 充電為PWM脈寬調(diào)制,控制點(diǎn)電壓為不同放電率智能補(bǔ)償修正; |
太陽(yáng)能系統(tǒng)控制器(JXSC-20I)