型號 | T1500TL | T2200TL | T3000TL |
直流側/輸入參數 | |||
***大直流功率 [W] | 1800 | 2500 | 3400 |
***大直流電壓 [Vdc] | 450 | 500 | 550 |
***小系統啟動電壓/饋電電壓 [Vdc] | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
滿載***大功率跟蹤電壓范圍[Vdc] | 100~450 | 100~500 | 100~550 |
***大輸入電流 [A] | 10 | 13 | 15 |
***大功率跟蹤器 | 1 | 1 | 1 |
***大輸入組串(并聯) | 1 | 2 | 2 |
交流側/輸入參數 | |||
額定輸出功率 [W] | 1500 | 2200 | 3000 |
***大輸出功率 [W] | 1650 | 2420 | 3300 |
額定輸出電壓/范圍[V] | 208,220,230, 240/180~265 | 208,220,230, 240/180~265 | 208,220,230, 240/180~265 |
電網頻率/范圍 [Hz] | 50,60/±4.5 自動適應 | 50,60/±4.5 自動適應 | 50,60/±4.5 自動適應 |
***大輸出電流[A] | 8 | 12 | 17 |
接線方式(接地保護) | 單相 | 單相 | 單相 |
電流諧波 [%] | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
功率因數 [%] | ﹥99.9 | ﹥99.9 | ﹥99.9 |
效率 | |||
***大轉換效率[%] | 97.3 | 97.4 | 97.5 |
歐洲效率[%] | 97 | 97.1 | 97.2 |
***大功率跟蹤效率[%] | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
保護功能 | |||
直流反接保護 | yes | yes | yes |
短路保護 | yes | yes | yes |
接地故障/漏電流保護 | yes | yes | yes |
電網監控 | yes | yes | yes |
直流/交流側壓敏(熱保護) | yes | yes | yes |
一般參數 | |||
尺寸(L/W/H)[mm] | 375*480*136 | ||
重量(kg) | 14.5 15 15.6 | ||
嵌入式直流開關 | 選配 | ||
夜間自耗電[W] | < 0.2 | ||
隔離類型 | 無變壓器 | ||
防護等級 | IP65 根據 IEC60529標準 | ||
環境溫熱[ºC] | -25 ~ 60 (超過45降載) | ||
散熱方式 | 自然冷卻 | ||
噪聲[dB] | <25 | ||
海拔[m] | 海拔2千米無降額 | ||
顯示 | LCD | ||
通信接口 | 標配WiFi; RS485(可選) | ||
認證 | CE-(EMC/LVD); EN(IEC)61000-1/-2/-3/; EN(IEC)62109-1/-2 | ||
IEC 61727/62116; G83-3/G59-3; EN50438; VDE-0126-1-1; | |||
VDE-AR-N4105; AS4777.2; AS4777.3; CQC | |||
質保: 5年質保/10/15/20年, 可選購,更多的技術特點使用需求和定制。 |
[新品] 太陽能并網逆變器(T3000TL)