詢價(jià)單名稱 | 汕汕項(xiàng)目部安防物資采購 | 詢價(jià)單編號(hào) | 002001076202207280000506 |
采購組織 | 汕汕六標(biāo) | 詢價(jià)方式 | 公開詢價(jià) | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2022-07-30 |
詢價(jià)日期 | 2022-07-28 | 詢價(jià)用戶 | 隋正府 | 詢價(jià)單位 | 汕汕項(xiàng)目部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
軟絲網(wǎng) | 1.2m*30m | 捆 | 10.000 |
|
粗線手套 | 好 | 雙 | 50.000 |
|
彩條布 | 4m*50m | 卷 | 3.000 |
|
彩條布 | 4m*50m | 卷 | 2.000 |
|
太陽能警示燈 | 小型 | 個(gè) | 50.000 |
|
彩條布 | 4*50m | 卷 | 5.000 |
|
燈帶插頭 | 含遙控器 | 個(gè) | 20.000 |
|
彩條布 | 4*50m | 卷 | 5.000 |
|
自粘標(biāo)貼 |
| 包 | 1.000 |
|
頭燈 | 強(qiáng)光 | 個(gè) | 5.000 |
|
反光錐 |
| 個(gè) | 200.000 |
|
反光貼 | 20cm寬 46米 | 卷 | 2.000 |
|
燈帶 | 七彩 | 米 | 200.000 |
|
救生腰帶 | 自動(dòng)款 | 條 | 20.000 |
|
彩條布 | 4m*50m | 卷 | 2.000 |
|
雨鞋 | 均碼 | 雙 | 50.000 |
|
絕緣手套 | 12kv | 雙 | 10.000 |
|
強(qiáng)光手電筒 | 神火X60-T | 把 | 20.000 |
|
鋼絲繩 | φ20*4米 | 條 | 16.000 |
|
鋼絲繩 | φ20*8米 | 條 | 8.000 |
|
鋼絲繩 | φ18*4米 | 條 | 30.000 |
|
鋼絲繩 | φ18*6米 | 條 | 10.000 |
|
反光貼 | 較好 | 米 | 100.000 |
|
鋼絲繩 | φ16*6m | 條 | 2.000 |
|
綠色帆布 | 8M*14M | 條 | 2.000 |
|
水馬 |
| 個(gè) | 50.000 |
|
反光錐 | 塑料 | 個(gè) | 150.000 |
|
彩條布 | 8m*30m | 卷 | 1.000 |
|
彩條布 | 4m*50m | 卷 | 1.000 |
|
彩條布 | 8m*30m | 卷 | 1.000 |
|
溫度計(jì) |
| 個(gè) | 5.000 |
|
塑料桶 | 5噸 | 個(gè) | 2.000 |
|
反光貼 | 20cm寬 | 卷 | 9.000 |
|
彩條布 | 4m*50m | 卷 | 3.000 |
|
扎帶 |
| 包 | 2.000 |
|
鋼絲繩 | φ4 | 米 | 120.000 |
|
牽引繩 | 10米 兩頭帶鉤 | 條 | 30.000 |
|
雨鞋 | 42、43、44 | 雙 | 60.000 |
|
雨鞋 | 42、43、44 | 雙 | 30.000 |
|
綠色油布 | 8m*14m | 卷 | 3.000 |
|
反光貼 | 紅白 20cm寬 | 卷 | 5.000 |
|
反光貼 | 3M | 卷 | 10.000 |
|
七彩燈帶 | 七彩 | 米 | 200.000 |
|
扎帶 | 8*400 | 個(gè) | 100.000 |
|
彩條布 | 4m*50m | 卷 | 2.000 |
|
收貨地址:按買方要求 |
發(fā)票要求:按買方按要求 |
報(bào)價(jià)要求:含稅運(yùn)報(bào)價(jià) |
質(zhì)保金:無 |
付款方式:賬期支付 |
其他: |
信息來源:http://www.crssgcg.com/news_showx.aspx?id=XJFB1024202207281733558665790026