正面吊、空箱堆高機配件采購-詢價采購公告
項目概況
采購項目名稱: | 正面吊、空箱堆高機配件采購 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175095810001 | ||
資金來源: | 企業自籌 | ||
采購方式: | 詢價采購 | ||
項目類型: | 經營貨物 | ||
公告開始時間: | 2022-08-10 15:00:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 大連中外運物流有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 大連保稅區大窯灣港區創業路16號 | ||
聯系人: | 萬強 | ||
聯系方式: | 13591372369 | ||
郵箱: | wanqiang@sinotrans.com | ||
聯合采購人: |
標段(包)信息1
標段(包)名稱: | 正面吊、空箱堆高機配件采購 | ||
---|---|---|---|
標段(包)編號: | G1100000175095810001001 | ||
采購范圍及內容: | 此項目包含一個標段,即正面吊和空箱堆高機配件采購,具體規格/型號見下文。年度采購總金額預計85萬元左右。 | ||
供應商資格要求: | 具備銷售正面吊和空箱堆高機配件的經營資質和能力,注冊資本達到100萬元,符合承認并承諾履行本文件各項規定的,具有一定的經濟實力、良好信譽和售后服務能力的獨立法人均可參加本投標。有獨立承擔民事責任能力;具備良好商業信譽和健全的財務會計制度;具有履行合同所必須的資質和服務能力; 無失信行為。具有以下情形之一的,不予審核通過:1.通過“國家企業信用信息公示系統”查詢,被列入經營異常名錄和嚴重違法失信名單的;2.公司或其法定代表人近3年內在“中國執行信息公開網”和“信用中國”網站及各級信用信息共享平臺列入失信被執行人名單或失信黑名單的。3.通過其它公開渠道查詢,有違法記錄或失信行為的。在招商局集團范圍內因招標采購舞弊等原因被禁入的供應商,不予審核通過; | ||
要求供應商使用CA參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2022-08-13 11:00:00 | ||
報價截止時間: | 2022-08-13 15:00:00 | ||
文件開啟時間: | 2022-08-13 15:00:00 |
明細信息
貨物名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 品牌 | 原產地 | 稅率(%) | 不含稅單價 | 不含稅合價 | 含稅單價 | 含稅合價 | 備注 |
濾芯 | 類型:空氣濾芯 | 1.0 | 個 | ||||||||
油缸 | 類別:轉向油缸 | 1.0 | 包 | ||||||||
油缸 | 卡爾瑪DRF450正面吊 | 1.0 | 個 | ||||||||
軸承 | 卡爾瑪DRF450正面吊 | 1.0 | 個 | ||||||||
電子油門 | 卡爾瑪DRF450正面吊 | 1.0 | 個 | ||||||||
油封 | 卡爾瑪DRF450正面吊 | 1.0 | 個 | ||||||||
油封 | 卡爾瑪DRF450正面吊 | 1.0 | 個 | ||||||||
普通開關 | 卡爾瑪DCE80-45E7堆高機 | 1.0 | 個 | ||||||||
濾芯 | 類型:空氣濾芯 | 1.0 | 個 | ||||||||
油缸 | 類別:轉向油缸 | 1.0 | 個 | ||||||||
油缸 | 類別:旋鎖油缸 | 1.0 | 個 | ||||||||
剎車油 | 科尼TCE5正面吊 | 1.0 | L | ||||||||
濾芯 | 類型:機油濾芯 | 1.0 | 套 | ||||||||
濾芯 | 類型:柴油濾芯 | 1.0 | 個 | ||||||||
濾芯 | 類型:變速箱濾芯 | 1.0 | 個 | ||||||||
濾芯 | 類型:空氣濾芯 | 1.0 | 套 | ||||||||
濾芯 | 類型:液壓油回油濾芯 | 1.0 | 個 | ||||||||
濾芯 | 類型:機油濾芯 | 1.0 | 個 | ||||||||
濾芯 | 類型:變速箱濾芯 | 1.0 | 個 | ||||||||
濾芯 | 類型:空氣濾芯 | 1.0 | 套 | ||||||||
線速 | 科尼堆高機 | 1.0 | 組 | ||||||||
儲能器 | 科尼堆高機 | 1.0 | 個 |
附件信息請登錄后下載
序號 | 文件名稱 |
---|