內(nèi)蒙古廣播電視臺(tái)企業(yè)信息采購拍攝設(shè)備項(xiàng)目公告
項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)蒙古廣播電視臺(tái)企業(yè)信息采購拍攝設(shè)備項(xiàng)目公告 | 企業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古廣播電視臺(tái)企業(yè)信息 | 發(fā)布時(shí)間 | 2022-08-11 |
類型 | 招標(biāo)公告 | 項(xiàng)目實(shí)施地 | 呼和浩特 | 所屬行業(yè) | 科教文衛(wèi) |
項(xiàng)目核準(zhǔn)文號 | 無 | 資金來源 | 自有資金 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022-08-18 09:30 |
內(nèi)蒙古廣播電視臺(tái)企業(yè)信息
采購拍攝設(shè)備項(xiàng)目公告
內(nèi)蒙古廣播電視臺(tái)企業(yè)信息采用競爭性談判方式,采購拍攝設(shè)備項(xiàng)目,歡迎符合資格條件的供應(yīng)商前來報(bào)名參加。
一、項(xiàng)目介紹:
1、名稱:內(nèi)蒙古廣播電視臺(tái)企業(yè)信息采購拍攝設(shè)備項(xiàng)目
2、預(yù)算金額:397667.00元
3、設(shè)備名稱、參數(shù)及數(shù)量:
名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 |
攝 影 機(jī) 1 | 產(chǎn)品類型 4K攝像機(jī),專業(yè)攝像機(jī) 總像素 約1290萬像素 動(dòng)態(tài)有效像素 約1020萬像素 傳感器類型 CMOS傳感器,全畫幅單芯片 鏡頭參數(shù) 濾鏡尺寸 內(nèi)置光學(xué)濾鏡:透明、線性可變ND濾鏡(1/4ND至1/128ND) 鏡頭卡口 E卡口 視頻拍攝 音頻格式 LPCM 24位,48 kHz,4通道 視頻格式 儲(chǔ)存格式:XAVC Intra、XAVC Long 壓縮格式:XAVC Intra:MPEG-4 AVC/H.264;XAVC Long:MPEG-4 H.264/AVC 分辨率 具有4K視頻拍攝能力,可支持4K 60fps或者1080p,240fps視頻拍攝 曝光控制 白平衡 預(yù)設(shè)、記憶A、記憶B(2000K-15000K)/ATW 屏幕參數(shù) LCD液晶屏 8.8cm(3.5型) 顯示屏像素 276萬像素 功能參數(shù) 麥克風(fēng) 全向單聲道駐極體電容麥克風(fēng)(機(jī)身)×1;立體聲駐極體電容麥克風(fēng)(手柄)×1 揚(yáng)聲器 內(nèi)置揚(yáng)聲器,單聲道 其它 存儲(chǔ)卡類型 SD卡,CF卡 輸入輸出接口 USB Type-C,HDMI輸出接口,SDI輸出,Multi/Micro-USB 其它接口 音頻輸入:XLR型3針(母頭)×2,可選線路/麥克風(fēng)/麥克風(fēng)+48V 立體聲迷你插孔(Φ2.5mm) 立體聲迷你插孔(耳機(jī)輸出) DC插孔 電池 BP-U35/U70/U100;DC 19.5V 電池續(xù)航時(shí)間 使用BP-U35電池時(shí)約105分鐘(拍攝XAVC-I QFHD 59.94p,SEL24105G鏡頭,打開取景器,且不使用外部設(shè)備的情況);使用BP-U70電池時(shí)約215分鐘(拍攝XAVC-I QFHD 59.94p,SEL24105G鏡頭,打開取景器,且不使用外部設(shè)備的情況) 尺寸 114×116×153mm(機(jī)身,不包括突出部分) 重量 約890g(僅機(jī)身) 其它性能 功耗:約18.0W(拍攝XAVC-I QFHD 59.94p,SEL24105G鏡頭,打開取景器,且不使用外部設(shè)備的情況) | 1 |
攝 影 機(jī) 2 | 相機(jī)類型 可更換鏡頭數(shù)碼相機(jī)(微單TM) 鏡頭兼容性 索尼E卡口鏡頭 影像傳感器 傳感器類型 背照式Exmor RTMCMOS影像傳感器 傳感器尺寸 全畫幅 有效像素 約1210萬有效像素 記錄(靜態(tài)影像) 影像尺寸 3:2(全畫幅)/APS-C L: 4240x2832 (12M) / L: 2768 x 1848 (4.6M) M: 2768 x 1848 (5.1M) / M: 2128 x 1416 (3.0M) S: 2128 x 1416 (3.0M) / S: 1376 x 920 (1.3M) 4:3(全畫幅) / APS-C L: 3776 x 2832 (11M) / L: 2464 x 1848 (4.6M) M: 2464 x 1848 (4.6M) / M:1888 x1416 (2.7M) S: 1888 x 1416 (2.7M) / S: 1232x 920 (1.1M) 1:1(全畫幅) / APS-C L: 2832 x 2832 (8.0M) / L: 1840 x 1840 (3.4M) M: 1840 x 1840 (3.4M) / M: 1408 x1408 (2.0M) S: 1408 x1408 (2.0M) / S: 912 x 912 (0.8M) 影像質(zhì)量 RAW,JPEG(超精細(xì),精細(xì),標(biāo)準(zhǔn)) 創(chuàng)意外觀 ST,PT,NT,W,W2,FL,IN,SH,BW,SE DRO優(yōu)化功能 動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)化: 關(guān)/自動(dòng),等級 1 到 5 色彩空間 標(biāo)準(zhǔn)sRGB, Adobe RGB 兼容特麗魅彩色彩技術(shù) 記錄(動(dòng)態(tài)影像) 文件格式 XAVC S , XAVC HS, 影像尺寸 (XAVC HS 4K) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (XAVC S 4K) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (XAVC S HD) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (XAVC S-I 4K) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (XAVC S-I HD) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) REC控制 是 HDMI 輸出 是 記錄系統(tǒng) 介質(zhì) SD 存儲(chǔ)卡、SDHC 存儲(chǔ)卡(UHS-I/II compliant)、SDXC 存儲(chǔ)卡 (UHS-I/II compliant)、CFexpress Type A 存儲(chǔ)卡 降噪 長時(shí)間曝光降噪:開/關(guān)、快門時(shí)間長于1秒時(shí)可用 高感光度降噪:標(biāo)準(zhǔn)/低/關(guān) 可選 白平衡 白平衡設(shè)置 自動(dòng)、日光、陰影、陰天、白熾燈、熒光燈(暖白色)、熒光燈(冷白色)、熒光燈(日光白色)、熒光燈(日光)、閃光燈、水中自動(dòng)、色溫(2500至9900K)、濾光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)、自定義設(shè)置 色溫 2500-9900K,帶有濾光片 對焦系統(tǒng) 類型 快速型混合自動(dòng)對焦(相位檢測自動(dòng)對焦+對比度檢測自動(dòng)對焦) 對焦點(diǎn) 759個(gè)相位檢測自動(dòng)對焦點(diǎn) / 425個(gè)對比檢測自動(dòng)對焦點(diǎn) 對焦區(qū)域 廣域 / 中心 / 自由點(diǎn) (S/M/L) /擴(kuò)展自由點(diǎn)/ 跟蹤 ( 廣域 /區(qū)/ 中間 / 自由點(diǎn) (S/M/L)擴(kuò)展自由點(diǎn)) 實(shí)時(shí)眼部對焦(實(shí)時(shí)眼部AF) 是 觸摸對焦(觸碰對焦) 是 自動(dòng)對焦照明器 內(nèi)置LED,約0.3m-約3.0m(FE 28-70mm F3.5~5.6 OSS鏡頭) 曝光系統(tǒng) 測光類型 1200區(qū)測光 測光范圍 EV-3至EV20 (ISO100, F2.0鏡頭) 測光模式 多重、中心、點(diǎn)測光(標(biāo)準(zhǔn)/大),整個(gè)屏幕平均 , 強(qiáng)光 照相模式 智能自動(dòng)/程序自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光/動(dòng)態(tài)影像(程序自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光)/快 慢動(dòng)作(程序自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光) 曝光補(bǔ)償 ±5.0EV,(步級:1/3EV或1/2EV);曝光補(bǔ)償按鈕±3.0EV,(步級:1/3EV) 階段曝光 連續(xù)階段曝光:3張/5張/9張可選; 單拍階段曝光:3張/5張/9張 ISO 感光度設(shè)定 靜態(tài)影像:ISO 80-102400(可擴(kuò)展至ISO 40-409600,可在此范圍內(nèi)選擇ISO最大值和最小值); 自動(dòng)(ISO 80-12800,可在此范圍內(nèi)選擇ISO最大值和最小值); 動(dòng)態(tài)影像:ISO 80-102400, 自動(dòng) (ISO 80-409600,可在此范圍內(nèi)選擇ISO最大值和最小值) 取景器 取景器類型 Quad-XGA OLED 電子取景器 取景器總像素 約944萬點(diǎn) 視野率 約100% 屈光度調(diào)節(jié) 自動(dòng),手動(dòng)(5級,-2到2) 眼距 距目鏡最大約25mm,眼距為21mm時(shí),屈光度為-1m-1時(shí) 放大倍率 約0.9倍(使用50mm鏡頭,無限遠(yuǎn)對焦,屈光度為-1m-1時(shí)) 液晶屏 液晶屏尺寸 3.0"TFT 液晶屏類型 多角度側(cè)翻液晶屏 液晶屏視野率 約100% 液晶屏總像素 約144萬點(diǎn) 亮度控制 手動(dòng)(5級,±2.0級)/晴朗天氣模式 可調(diào)角度 側(cè)翻角度約176度,旋轉(zhuǎn)角度約270度 放大倍率 35mm全畫幅:約2.1倍/約4.1倍 APS-C畫幅:約1.5倍/約3.0倍 峰值檢測 是(峰值水平:高/中/低/關(guān),峰值色彩:紅/黃/藍(lán)/白) 其他功能 自動(dòng)構(gòu)圖功能 是 人臉檢測 是 人臉登記 是 智能變焦 約1.5倍/約2倍可選(35mm全畫幅), 約1.3倍/約2倍可選(APS-C) 清晰影像縮放 約2倍 數(shù)碼變焦 靜態(tài)影像:約4倍/約6.1倍/約8倍可選(35mm全畫幅), 約4倍/約5.2倍/約8倍可選(APS-C) 動(dòng)態(tài)影像 : 約4倍(35mm全畫幅), 約4倍(APS-C) 快門 類型 電子控制、縱向式焦平快門 速度范圍 靜態(tài)圖像:1/8000秒至30秒,B門; 動(dòng)態(tài)影像: 1/8000秒至1/4秒(1/3步級) 閃光同步速度 1/250秒 電子前簾快門 是 靜音拍攝 是 防抖 系統(tǒng) 鏡頭防抖(OSS 鏡頭)和影像傳感器位移方式(5軸防抖) 防抖功能 防抖效果因拍攝條件和使用的鏡頭而異 閃光燈 閃光測光系統(tǒng) TTL通過鏡頭預(yù)閃測光 閃光補(bǔ)償 ±3.0EV (步級:1/3EV或1/2EV) 閃光模式 禁止閃光、自動(dòng)閃光、強(qiáng)制閃光、低速同步、后簾同步閃光、紅眼消除、無線遙控(使用外接閃光燈)、高速同步(使用外接閃光燈) 拍攝 拍攝模式 單張拍攝,連拍, 自拍定時(shí), 自拍定時(shí)(連拍), 連續(xù)階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 連拍速度 Hi+模式:約10張/秒 Hi模式:約8張/秒 Mid模式:約6張/秒 Lo模式:約3張/秒 回放 柱狀圖指示/索引回放 是(亮度,RGB)/是 放大視圖(最大放大率) 約10.6倍(L), 約6.92倍(M), 約5.32倍(S) 影像旋轉(zhuǎn) 是 刪除/保護(hù) 是/是 Wi-Fi 智能手機(jī)觀看 是 傳送至電腦 是 NFC 一觸遙控 是 一觸分享 是 接口 多功能微型USB端口 是 USB Type C 接口 高速USB 3.2Gen 1接口 NFC 是 藍(lán)牙 是 高清輸出 是,標(biāo)準(zhǔn)HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K視頻輸出,4K照片回放 麥克風(fēng)接口 是 音頻 麥克風(fēng) 是 揚(yáng)聲器 是 電源 電池 一塊可重復(fù)充電電池NP-FZ100 電池使用時(shí)間 靜態(tài)影像:約510張(取景器),約600張(LCD)(CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) 實(shí)際動(dòng)態(tài)拍攝:約80分鐘(取景器),約95分鐘(LCD)(CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) 連續(xù)動(dòng)態(tài)拍攝,約130分鐘(取景器),約135分鐘(LCD)(CIPA 標(biāo)準(zhǔn)) 充電器 USB充電,電池充電器 USB供電 是 遙控 有線*1 是 無線 是 其他 外形尺寸mm(WxHxD) 約128.9mm x 96.9mm x 80.8mm 重量 約614g(僅主機(jī)) 操作溫度 0°C-40°C 隨機(jī)附件 充電器(1)、可重復(fù)充電電池NP-FZ100(1)、USB Type-CR連接線(1)、肩帶(1)、機(jī)身蓋(1)(安裝在本相機(jī)上)、線纜保護(hù)器(1)、插座蓋(1)(安裝在本相機(jī)上)、眼罩(1)(安裝在本相機(jī)上) | 2 |
存儲(chǔ)卡 | 產(chǎn)品類型 CF卡,產(chǎn)品容量 160GB,存取速度 讀出:700MB/s,寫入:800MB/s,其他性能 防水等級:IPX7 | 3 |
讀卡器 | 可讀取CFexpressTypeA以及SDXC/SDHC(UHS-I和UHS-ⅡI)存儲(chǔ)卡/讀取CFexpress TypeA存儲(chǔ)卡的數(shù)據(jù)時(shí),提供了快于SDXCUHS-II存儲(chǔ)卡2.8倍的Super Speed USB10Gbps(USB32Gen2)傳輸速度 | 2 |
鏡頭1 | 類別:可更換鏡頭鏡頭 類型:全畫幅電動(dòng)變焦G鏡頭畫幅35mm full frame 焦距 (mm)28-135APS-C畫幅下的35mm規(guī)格換算焦距(mm)42-202.5鏡頭結(jié)構(gòu)(組-片)12-18視角(APS-C畫幅)約 *154°-12°視角(35mm等值)約75°-18°最大光圈(F)4最小光圈(F)22光圈葉片(數(shù))9圓形光圈是最近對焦距離(m)約0.4(W) - 0.95(T) (AF/MF)最大放大倍率(倍)約0.15濾光鏡直徑(mm)95尺寸(最大直徑x長)(mm) 約105 x 162.5質(zhì)量(g) 約1215 (不含三腳架卡口) | 1 |
鏡頭2 | 類別 可更換鏡頭 鏡頭類型 全畫幅標(biāo)準(zhǔn)變焦索尼G鏡頭 APS-C畫幅下的35mm規(guī)格換算焦距(mm) 36-157.5 鏡頭結(jié)構(gòu)(組-片) 14-17 視角(APS-C畫幅)約 *1 61°-15° 視角(35mm等值)約 84°-23° 最小光圈(F) 22 光圈葉片(數(shù)) 9 圓形光圈 是 最近對焦距離(m)約 0.38 最大放大倍率(倍)約 0.31 濾光鏡直徑(mm) 77 尺寸(最大直徑x長)(mm) 約 83.4x113.3 mm 質(zhì)量(g) 約 663g | 2 |
鏡頭3 | 類別 可更換鏡頭 鏡頭卡口 E卡口 鏡頭類型 全畫幅大光圈定焦G大師鏡頭 畫幅 全畫幅 焦距 (mm) 35 APS-C畫幅下的35mm規(guī)格換算焦距(mm) 52.5 鏡頭結(jié)構(gòu)(組-片) 10-14 視角(APS-C畫幅)約 *1 44° 視角(35mm等值)約 63° 最大光圈(F) 1.4 最小光圈(F) 16 光圈葉片(數(shù)) 11 圓形光圈 是 最近對焦距離(m)約 0.27 m (AF), 0.25 m (MF) 最大放大倍率(倍)約 0.23 (AF) , 0.26 (MF) 濾光鏡直徑(mm) 67 尺寸(最大直徑x長)(mm) 約 76 x 96 質(zhì)量(g) 約 524 隨機(jī)附件 遮光罩 (1) 鏡頭前蓋 (1) 鏡頭后蓋 (1) 鏡頭袋 (1) | 1 |
鏡頭4 | 類別 可更換鏡頭 鏡頭卡口 E卡口 鏡頭類型 全畫幅超遠(yuǎn)攝變焦G鏡頭 畫幅 全畫幅 焦距 (mm) 200-600 APS-C畫幅下的35mm規(guī)格換算焦距(mm) 300-900 鏡頭結(jié)構(gòu)(組-片) 17-24 視角(APS-C畫幅)約 *1 8°-2°40' 視角(35mm等值)約 12°30'-4°10' 最大光圈(F) 5.6-6.3 最小光圈(F) 32-36 光圈葉片(數(shù)) 11 圓形光圈 是 最近對焦距離(m)約 2.4 最大放大倍率(倍)約 0.2 濾光鏡直徑(mm) 95 尺寸(最大直徑x長)(mm) 約 111.5x318 質(zhì)量(g) 約 2115 | 1 |
增距鏡1 | 為E卡口鏡頭設(shè)計(jì)的增距鏡,可獲得原鏡頭1.4倍的焦距。能保持整個(gè)影像質(zhì)量和鏡頭自動(dòng)對焦功能,并采用防塵防滴*設(shè)計(jì)以提供在戶外攝影時(shí)的可靠性。鏡頭結(jié)構(gòu):5組6片尺寸(直徑X長):約62.4mmx33.6mm質(zhì)量:約167g | 1 |
增距鏡2 | 為E卡口鏡頭設(shè)計(jì)的增距鏡,可獲得原鏡頭2.0倍的焦距。能保持整個(gè)影像質(zhì)量和鏡頭自動(dòng)對焦功能,并采用防塵防滴*設(shè)計(jì)以提供在戶外攝影時(shí)的可靠性。鏡頭結(jié)構(gòu):5組8片尺寸(直徑X長):約62.4mmx42.7mm質(zhì)量:約207g | 1 |
鏡頭5 | 鏡頭畫幅 全畫幅鏡頭 鏡頭分類 微單鏡頭 鏡頭用途 廣角鏡頭 鏡頭類型 定焦 鏡頭結(jié)構(gòu) 19組27片 鏡頭卡口 佳能EF卡口 對焦方式 M(手動(dòng)對焦) 遮光罩 無 光學(xué)參數(shù) 最大光圈 F14糾錯(cuò) 最小光圈 F40 光圈葉片數(shù) 7 焦距范圍 24mm 最近對焦距離 0.47m 最大放大倍率 2倍 視角范圍 85度 其它參數(shù) 鏡頭直徑 38mm 鏡頭長度 408mm 鏡頭重量 474kg | 1 |
鏡頭6 | 鏡頭畫幅 全畫幅鏡頭 鏡頭分類 單反鏡頭 鏡頭用途 超廣角鏡頭 鏡頭類型 變焦 鏡頭結(jié)構(gòu) 13組18片 鏡頭卡口 L卡口 對焦方式 M/A(手動(dòng)優(yōu)先自動(dòng)對焦)和M(手動(dòng)對焦) 遮光罩 花瓣形遮光罩 光學(xué)參數(shù) 最大光圈 F2.8 最小光圈 F22 光圈葉片數(shù) 11片 焦距范圍 14-24mm 最近對焦距離 0.28m 最大放大倍率 0.13倍 視角范圍 114.2°-84.1° 其它參數(shù) 鏡頭直徑 85mm 鏡頭長度 133mm糾錯(cuò) 鏡頭重量 795g 鏡頭附件 包裝清單 鏡頭 x1 前置式鏡頭罩蓋 x1 說明書 x1 保修卡 x1 | 2 |
穩(wěn)定器1 | 自重1.5千克 負(fù)載可達(dá)4.5千克自動(dòng)軸鎖 加長版碳纖維軸臂 增穩(wěn)算法云臺(tái)模式切換開關(guān)藍(lán)牙快門控制 1.8英寸彩色OLED觸摸屏 支持LiDAR 激光銀焦系統(tǒng)(多點(diǎn)) 適配大部分圖傳可拆卸電池 支持斯坦尼康/車載/滑軌等拍攝 標(biāo)配雙層快裝板 (套裝額外包含加長快裝板) *含云臺(tái)、電池手柄、雙層快裝板 | 1 |
穩(wěn)定器2 | 自重1.3千克*負(fù)載可達(dá)30千克自動(dòng)軸鎖 增穩(wěn)算法云臺(tái)模式切換開關(guān)藍(lán)牙快門控制 1.8英寸彩色OLED觸摸屏 適配大部分圖傳可拆卸電池 標(biāo)配雙層快裝板 | 1 |
穩(wěn)定器3 | 可折疊設(shè)計(jì) 264.5x1111x923毫米(展開) 290 克磁吸設(shè)計(jì) 智能跟隨4.0 手勢控制 Story模式拍攝指導(dǎo) 內(nèi)置延長桿(215毫米) | 1 |
滑軌1 | 軌跡設(shè)定 模塊化設(shè)計(jì) 360°旋轉(zhuǎn) 長續(xù)航 大承重 只需設(shè)定一次,就可讓系統(tǒng)重復(fù)運(yùn)行,滿足你多層合成的視覺特效 各模塊可隨意組合,快速實(shí)現(xiàn)手動(dòng),電動(dòng)切換。 二維云臺(tái)每幀都可進(jìn)行360°旋轉(zhuǎn)沒有任何限制。 100WH的廣播級電池,三檔省電模式。適配大型機(jī)器無壓力,選擇更多,用途更廣。 滑塊速度 定位精度 電機(jī)功率 調(diào)速方式 無線頻率 最大垂直承載 工作電壓 通訊距離 自重 8KG/17.6P DC14.8-24V 20M 1.1KG/2.4P 旋轉(zhuǎn)速度 定位精度 電機(jī)功率 調(diào)速方式 無線頻率 最佳承重 最大承重 工作電壓 通訊距離 自重 4KG/8.8P 8KG/17.6P DC14.8-24V 20M 2.5KG/5.5P | 1 |
滑軌2 | 模塊屏幕 1.3英寸彩屏 材質(zhì) 碳釬維,鋁合金 功能 平移、掃景、電動(dòng)機(jī)械追焦 承重負(fù)載 垂直承重65kg傾斜承重14kg水平承重20kg 指示燈 一個(gè)藍(lán)牙指示燈 供電接口 USB-C(Type-C)供電接口 電控模塊凈重 0.655kg 尺寸 60cm/80cm/100cm/120cm 重量(含電機(jī)) 2.93kg/3.03kg/3.13kg/3.23kg 緩啟動(dòng) 支持不可關(guān)閉 AB點(diǎn)記憶功能 支持,僅可使用上一次設(shè)置的AB點(diǎn)位置 | 1 |
監(jiān)視器 | 5 英寸 HDMI 監(jiān)視器擁有輔助焦點(diǎn)、構(gòu)圖和曝光的全部工具包括:峰值對焦,4:1 /2:1 /1:1 放大, 斑馬紋,假色,畫幅框線,SMPTE 安全框,波形圖,RGB波形圖,矢量示波器,全新的多畫面“分析模式”,靈活的3D和1D LUT 加載(將cube文件拷貝到SD卡中導(dǎo)入即可)以及多種變形寬銀幕鏡頭的畫幅恢復(fù)。現(xiàn)場 HDR 監(jiān)視器,實(shí)時(shí)加載 LUT 監(jiān)看。視頻輸入HDMI1 x HDMI (1.4)信號真正無壓縮 10-bit 或 8-bit 422(取決于攝影機(jī)輸出能力), 支持的視頻格式(信號輸入)4K 4096 x 216023.98p, 24p, 25p, 29.97pUHD 3840 x 216023.98p, 24p, 25p, 29.97pHD 1920 x 108023.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94pHD 1280 x 72050p, 59.94p。監(jiān)看功能亮度波形圖、RGB波形圖、RGB疊層、矢量示波器、放大矢量示波器、直方圖、RGB直方圖、分析視圖(多輔助監(jiān)視視圖:示波器、直方圖、矢量示波器)、峰值對焦、斑馬紋、偽色、藍(lán)色單通道、放大(1:1、2:1、 4:1)、SMPTE安全框、電影畫幅、變形寬熒幕鏡頭還原 | 3 |
三腳架 | 承重: 7 kg 云臺(tái)重量: 2.09 kg 俯仰阻尼: 1-4 水平阻尼: 1-4 動(dòng)態(tài)平衡: 1-4 溫度范圍: -40℃/+60℃ 俯仰角度: +90°/-66° 球碗直徑: 75 mm 水平泡: 玻璃 套裝重量: 6.01 kg 腳架材質(zhì): 碳纖維 腳架管徑: 16mm 腳架級數(shù): 一鍵雙級三節(jié) 大高度: 1760mm 小高度: 665 mm 內(nèi)置工具鑰匙:有 | 3 |
錄音筆 | 錄音媒介 SD 卡: 16MB至2GB 輸入 XYH-6 X/Y 話筒: 話筒:單指向性話筒 靈敏度:-41dB/Pa(在1kHz頻率下)輸入增益:--46.5dB輸入聲壓:136dBSPL XYH-6MIC/LINE IN: 接口:小三芯接口 輸入電平:-8-46.5dB輸入阻抗:2kΩ 插入式電源:支持2.5V 輸入1-4: (XLR:2HOT TRS:TIPHOT 話筒輸入增益:-8-55.5dB(PAD OFF 話筒輸入增益:-8-35.5dB(PAD ON) 輸入阻抗:1.8kΩ或更高 輸入電平:+22dBu(PAD ON) 幻象電源:+12/+24/+48V(輸入1-4可獨(dú)立開啟/關(guān)閉)等效輸入噪音:-120dBu 輸出 LINE OUT: 接口類型:小三芯接口 額定輸出電平:-10dBu(輸入負(fù)載10kΩ或更高) PHONE OUT: 接口類型:小三芯接口 輸出電平:20mW+20mW(輸入負(fù)載32Ω) 內(nèi)置揚(yáng)聲器: 400mw8Ω單聲道揚(yáng)聲器 錄音格式 WAV: 采樣率:44.1/48/96kHz 比特率:16/24 (單聲道/立體聲、兼容BWF) 同時(shí)錄音音軌:8(L/R+INPUT1-4+L/R備份)(備份錄音:低于L/R既定輸入增益-12dB MP3: 采樣率:44.1kHz 比特率: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps同時(shí)錄音音軌:2 屏幕 LCD屏幕: 2.0英寸全彩色LCD(320x240分辨率) | 1 |
監(jiān)聽 耳機(jī) | 耳機(jī)類型 封閉式 最大輸入功率 200mW 音頻頻響范圍 18-20000Hz 靈敏度 110dBSPL/V 標(biāo)稱阻抗 32Ω 耳墊 Leathertte 可分離線纜 否 線纜長度 2.5m 可更換耳墊 是 可折疊 否 類型 螺桿式二合一插孔 性別 公 接頭 3-TRS 外觀顏色 matte black 凈重 200g | 1 |
無線 話筒 | 發(fā)射器尺寸 4732*30.43x20.01mm 重量 30 g 無線模式 GFSK1Mbps和2Mbps 等效全向輻射功耗(EIRP) <20 dBm 工作頻率 2400-2483.5MHz 電池類型 LiPo 1S 電池容量 320 mAh 電池能量 1.23 Wh 電池電壓 3.85 V 充電環(huán)境溫度 5℃至45℃ 工作環(huán)境溫度 -10℃至45℃ 充電時(shí)間 1小時(shí)10分鐘 工作時(shí)間 5.5小時(shí) 接收器尺寸 47.44*32.21*17.35 mm 重量 24.9 g 無線模式 GFSK1Mbps和2Mbps 等效全向輻射功耗(EIRP) <20 dBm 工作頻率 2400-2483.5MHz 電池類型 LiPo 1S 電池容量 320 mAh 電池能量 1.23 Wh 電池電壓 3.85 V 充電環(huán)境溫度 5℃至45℃ 工作環(huán)境溫度 -10℃至45℃ 充電時(shí)間 1小時(shí)10分鐘 工作時(shí)間 5小時(shí) 充電盒 型號 ASB01 尺寸 103.06x61.87*41.50 mm 重量 162.2 g 電池類型 LiPo 1S 電池容量 2600 mAh 電池能量 10 Wh 電池電壓 3.87 V 充電環(huán)境溫度 5℃至45℃ 工作環(huán)境溫度 5℃至45℃ 充電時(shí)間 2小時(shí)40分鐘 工作時(shí)間 3個(gè)同時(shí)充電,約充電1.8次 通用 麥克風(fēng)指向性 全指向 頻率響應(yīng) 低切功能關(guān):50Hz-20 kHz 低切功能開:150Hz-20kHz 最大聲壓級 114 dB SPL 最大輸入電平(3.5mm) -17dBV(THD<0.1%) 等效噪聲 23 dBA | 3 |
