硅片(IC級,提拉法CZ) | 直拉單面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光直拉硅片厚度500um |
1英寸(25.4mm)單面拋光直拉硅片厚度500um | ||
2英寸(50.8mm)單面拋光直拉硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光直拉硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)單面拋光直拉硅片厚度500um | ||
5英寸(125mm)單面拋光直拉硅片厚度625um | ||
6英寸(150mm)單面拋光直拉硅片厚度675um | ||
直拉雙面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光直拉硅片厚度500um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光直拉硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光直拉硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光直拉硅片厚度500um | ||
5英寸(125mm)雙面拋光直拉硅片厚度625um | ||
6英寸(150mm)雙面拋光直拉硅片厚度675um | ||
直拉單面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
直拉雙面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
硅片(IC級,區熔FZ) | 區熔單面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光區熔硅片厚度500um |
2英寸(50.8mm)單面拋光區熔硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光區熔硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)單面拋光區熔硅片厚度500um | ||
區熔雙面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光區熔硅片厚度500um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光區熔硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光區熔硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光區熔硅片厚度500um | ||
區熔單面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光區熔超薄硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)單面拋光區熔超薄硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光區熔超薄硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)單面拋光區熔超薄硅片厚度100um | ||
區熔雙面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光區熔超薄硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光區熔超薄硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光區熔超薄硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光區熔超薄硅片厚度100um |
產品參數 | |
產品尺寸 | 4英寸單面拋光硅片 |
生產方式 | 直拉單晶(CZ) |
直徑和公差mm | 125±0.3mm |
型號/摻雜類型 | N型(摻磷、砷)P型(摻硼) |
晶向 | <111>\<100>\<110> |
電阻率 | 0.001-50(ohm-cm)(可按照客戶要求訂制不同電阻率范圍) |
平整度TIR | <3um |
翹曲度TTV | <10um |
彎曲度BOW | <10um |
粗糙度Ra | <0.5nm |
顆粒度pewaferr | <10@0.3um |
包裝方式 | 25片封裝100級潔凈室雙層抽真空包裝 |
發票 | 提供增值稅發票 |
現在庫存 | 請聯系我們現有庫存清單 |
用途 | 用于工藝等同步輻射樣品載體、PVD/CVD鍍膜做襯底、磁控濺射生長樣品、XRD、SEM、原子力、紅外光譜、熒光光譜等分析測試基底、分子束外延生長的基底、X射線分析晶體半導體光刻 |
支付方式 | 公對公轉賬、支付寶付款、貨到付款、銀行匯款 聯系電話:13860914042 |
加工訂制 | 特殊規格加工定制周期1-3周,詳情請與公司聯系. |
快遞投送 | 順豐包郵! |
訂貨信息必須包括:
1. 電阻率
2. 尺寸: 2", 3", 4", 5", 其它尺寸可訂制
3. 厚度
4. 單面拋光,雙面拋光,不拋光
5. 級別:機械級,測試級,Prime級(正片)
6. 導電類型:P型,N型
7. 晶向
7. 摻雜數型:摻硼,摻磷,摻砷,摻鎵,摻銻,不摻
8. TTV, BOW (正常值為<10um)