u 技術(shù)資料 | ||||||||
● 輸入電壓: AC100-240V | ● 輸入電流: ≤0.75A | |||||||
● 頻 率: 50/60Hz | ● 效 率: 符合CEC-5級(jí)/ERP/MEPS | |||||||
● 輸出電壓范圍: ±5% | ● 待機(jī)功耗: ≤0.3W | |||||||
u 環(huán)境要求 | ||||||||
● 工作溫度: 0℃-40℃***大負(fù)載工作 | ● 儲(chǔ)存溫度: -20℃-60℃ | |||||||
● 濕度: 非濃縮條件下,濕度5%-95% | ||||||||
u 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
●CCC,CE,FCC,KC,PSE,ROHS。 | ||||||||
u 可靠性 | ||||||||
● 平均無故障時(shí)間:在25℃環(huán)境溫度下,在***大負(fù)載工作平均無故障時(shí)間50000小時(shí)(根據(jù)MIL-HDBK-217標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
u 機(jī)械規(guī)格 | ||||||||
● 重量: 約 ≤420 g | ||||||||
u 典型輸出數(shù)據(jù) | ||||||||
型號(hào) | 電壓(V) | 電流(mA) | ***大功率(W) | 步進(jìn)電壓(V) | 步進(jìn)電流(A) | 紋波/噪音(mv) | 能效等級(jí) | |
JZX-XY | 7.4V | 0.1-10A | 80W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | V | |
13.8V | 0.1-9.0A | 130W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | V | ||
14.4V | 0.1-8.0A | 130W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | V | ||
27.6V | 0.1-5.0A | 130W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | V | ||
43.2V | 0.1-3.0A | 130W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | V | ||
57.6V | 0.1-2.5A | 130W | 0.1 | 0.01 | ≤100 | V | ||
X代表電壓7.4V-72V.Y代表電流1-10A |
[促銷] 14.4V5A鉛酸電池充電器(JZX-144500)