電路拓撲結構 | 全橋式 |
---|---|
輸出電壓波形 | 正弦波 |
輸出電壓 | 230(V) |
逆變效率 | 98(%) |
電壓調整率 | 2(%) |
負載調整率 | 2(%) |
輸出頻率 | 50/60(HZ) |
外形尺寸 | 329X466X149 |
最大輸出功率 | 5500(W) |
持續輸出功率 | 5000(W) |
規格 | 329X466X149 |
機器尺寸 | 329X466X149 |
產品用途 | 直接電轉交流電 |
名稱 | 太陽能光伏逆變器 |
產品認證 | 金太陽、CE、TUV |
類型 | 太陽能逆變器 |
輸出功率 | 5000(W) |
輸入電壓范圍 | 150-500(V) |
品牌 | Reille/雷樂 |
型號 | RSG-5K |
太陽能發電系統家用 5000W太陽能逆變器 光伏發電逆變器**包郵雷樂品牌逆變器