產品型號:400w | |||||||
產品圖片 | 配置名稱 | 配置參數 | |||||
太陽能電池組件 | 18.4V/100W×4片(200w) | ||||||
主機系統 | SXJY-400 | ||||||
主機輸出 | USB輸出端口:5V/2A(***大) | 端口數量:2個 | |||||
直流輸出端口:12V/30A(***大) | 端口數量:2個 | ||||||
交流輸出端口:220V/600w(純正波) | 端口數量:2個 | ||||||
充電方式 | 太陽能電池板 | ||||||
主機尺寸 | 611*260*546mm | 太陽能板尺寸 | 1195*550*30mm×4片 | ||||
主機重量 | 78kg | 太陽能板重量 | 32kg | ||||
負載用電參考表 | |||||||
序號 | 電器名稱 | 功率(瓦) | 數量(個) | 工作時間(小時) | 總功率(瓦時) | ||
1 | Led燈 | 3W | 4盞 | 8小時 | 96 | ||
2 | 直流風扇 | 15W | 1個 | 8小時 | 120 | ||
3 | LED電視 | 40W | 1臺 | 7小時 | 280 | ||
4 | 平板電腦 | 70W | 1臺 | 6小時 | 420 | ||
5 | 直流電飯煲 | 300w | 1臺 | 1小時 | 300 | ||
6 | 合計功率 | 相當于每天儲存0.67度電量。 | 1216 |
家用光伏發電系統400w