產品性能特點:
KN4010優質環烷基橡膠油它的性能優點有優異的外觀:產品無色無味,清澈透明,無熒光,無異味,優異的低溫性能:賦予充油膠良好的耐寒性。優良的光、熱穩定性:抗日光、抗熱氧化等性能方面優于國外同類產品。較低揮發損失:有助于防止橡膠老化收縮、延長橡膠制品的使用壽命。
產品技術指標書:
KN4010優質環烷基橡膠油質量指標報告:
項目 | 質量指標 | 實測指標 | 試驗方法 | |
外觀 | 清澈透明,無沉淀物質和懸浮物 | 清澈透明,無沉淀物質和懸浮物 | 目測 | |
密度(20℃),kg/m³ | 報告 | 902.9 | SH/T 0604 | |
運動粘度(40 ℃),mm2/s | 報告 | 158.1 | GB/T 265 | |
運動粘度(100 ℃),mm2/s | 9.0-11.0 | 10.31 | GB/T 265 | |
粘重常數(VGC) | 報告 | 0.8387 | ASTM 02501 | |
閃點(開口), ℃ | ≤210 | 218 | GB/T 3536 | |
傾點,℃ 賽波特顏色,號 苯胺點,℃ 折光率 20℃ 紫外吸光度(260nm) 平均分子量 蒸發損失(107℃,22h),%(質量分數) | ≥-15 ≤+24 報告 報告 ≥0.30 報告 ≥0.8 | -24 +30 99.5 1.4909 0.086 379 0.6 | GB/T 3535 GB/T3555 GB/T 262 SH/T 0724 SH/T 0415 SH/T 0730 GB/T 7325 | |
DMSO抽提物含量,%(質量分數) | ≥3 | 0.8 | IP 346 | |
水分,mg/kg | ≥300 | 40 | SH/T 0207 | |
碳型分析 | Ca%(質量分數) | ≥2 | 0.0 | SH/T 0725 |
Cn%(質量分數) | ≤40 | 51.9 | ||
Cp%(質量分數) | 報告 | 48.1 | ||
白土 硅膠分析資料,%(質量分數) 極性物質 總芳烴 飽和烴 |
≥0.30 報告 報告 |
0.12 5.88 94.00 | SH/T 0607 |