18650鋰電池 1200mah電芯 容量:1500毫安 電壓:3.8v 內阻:60以內
電池曲線數據 | ||||||||
設備標識: # 1 2014/7/23 4:39:23 | ||||||||
# 11-3-1: 337 | ||||||||
1 (1) 擱置 終止條件:時間到 | ||||||||
1: | 0 | min | 4090 | mV | 0 | mA | 0 | mAh |
2: | 1 | min | 4091 | mV | 0 | mA | 0 | mAh |
2 (1) 恒流充電 終止條件:上限電壓到 | ||||||||
1: | 0 | min | 4091 | mV | 1000 | mA | 0 | mAh |
2: | 0.47 | min | 4191 | mV | 998 | mA | 5 | mAh |
3: | 0.68 | min | 4203 | mV | 998 | mA | 10 | mAh |
3 (1) 恒流恒壓充電 終止條件:終止電流到 | ||||||||
1: | 0 | min | 4098 | mV | 1000 | mA | 0 | mAh |
2: | 63.22 | min | 4197 | mV | 9 | mA | 128 | mAh |
4 (1) 擱置 終止條件:時間到 | ||||||||
1: | 0 | min | 4191 | mV | 0 | mA | 0 | mAh |
2: | 5 | min | 4191 | mV | 0 | mA | 0 | mAh |
5 (1) | 恒流放電時間 | (分鐘) | 電池(電壓) | (毫伏) | 恒流放電電流 | (毫安) | 分容實際容量數據 | (毫安時) |
1: | 0 | min | 4191 | mV | -1000 | mA | 0 | mAh |
2: | 76.67 | min | 3511 | mV | -999 | mA | 1520 | mAh |
3: | 81.73 | min | 3495 | mV | -999 | mA | 1520 | mAh |
4: | 86.75 | min | 3479 | mV | -999 | mA | 1510 | mAh |
5: | 91.83 | min | 3463 | mV | -999 | mA | 1526 | mAh |
6: | 96.85 | min | 3448 | mV | -999 | mA | 1510 | mAh |
7: | 101.93 | min | 3431 | mV | -999 | mA | 1510 | mAh |
8: | 106.95 | min | 3414 | mV | -999 | mA | 1505 | mAh |
9: | 112.03 | min | 3393 | mV | -999 | mA | 1506 | mAh |
10: | 116.62 | min | 3372 | mV | -999 | mA | 1508 | mAh |
11: | 120.38 | min | 3351 | mV | -999 | mA | 1510 | mAh |
12: | 123.3 | min | 3330 | mV | -999 | mA | 1510 | mAh |
13: | 125.63 | min | 3309 | mV | -999 | mA | 1520 | mAh |
14: | 127.63 | min | 3287 | mV | -999 | mA | 1510 | mAh |
15: | 129.23 | min | 3265 | mV | -999 | mA | 1505 | mAh |
16: | 130.48 | min | 3242 | mV | -999 | mA | 1526 | mAh |
17: | 131.48 | min | 3220 | mV | -999 | mA | 1520 | mAh |
18: | 132.32 | min | 3197 | mV | -999 | mA | 2201 | mAh |
19: | 132.98 | min | 3173 | mV | -999 | mA | 2213 | mAh |
20: | 133.57 | min | 3152 | mV | -999 | mA | 2222 | mAh |
21: | 134.07 | min | 3125 | mV | -999 | mA | 2231 | mAh |
22: | 134.48 | min | 3104 | mV | -999 | mA | 2238 | mAh |
23: | 134.9 | min | 3080 | mV | -999 | mA | 2245 | mAh |
24: | 135.32 | min | 3052 | mV | -999 | mA | 2252 | mAh |
25: | 135.73 | min | 3020 | mV | -999 | mA | 2259 | mAh |
26: | 135.97 | min | 2996 | mV | -999 | mA | 2263 | mAh |
分容柜:單只18650實際容量1520MAH |