型號 | S3600TL | S4400TL | S5000TL |
直流側/輸入參數 | |||
***大直流功率 [W] | 3600 | 4400 | 5000 |
***大直流電壓 [Vdc] | 550 | 550 | 550 |
***小系統啟動電壓/饋電電壓 [Vdc] | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
滿載***大功率跟蹤電壓范圍[Vdc] | 100~550 | 100~550 | 100~550 |
***大輸入電流 [A] | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 15/15 |
***大功率 | 2 | 2 | 2 |
***大輸入組串(并聯) | 1 | 1 | 1 |
交流側/輸入參數 | |||
額定輸出功率 [W] | 3300 | 4000 | 4600 |
***大輸入功率 [W] | 3600 | 4400 | 5000 |
額定輸出電壓/范圍[V] | 208,220,230, 240/180~270 | 208,220,230, 240/180~270 | 208,220,230, 240/180~270 |
電網頻率/范圍 [Hz] | 50,60/±4.5 auto-selection | 50,60/±4.5 auto-selection | 50,60/±4.5 auto-selection |
***大輸出電流[A] | 16 | 21 | 23 |
接線方式(接地保護) | Single phase單相 | Single phase單相 | Single phase單相 |
電流諧波 [%] | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
功率因數 [%] | ﹥99.95 | ﹥99.95 | ﹥99.95 |
效率 | |||
***大轉換效率[%] | 97.5 | 97.6 | 97.8 |
歐洲效率[%] | 97.1 | 97.2 | 97.3 |
***大功率跟蹤效率[%] | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
保護功能 | |||
直流反接保護 | yes | yes | yes |
短路保護 | yes | yes | yes |
接地故障/漏電流保護 | yes | yes | yes |
電網監控 | yes | yes | yes |
直流/交流側壓敏(熱保護) | yes | yes | yes |
一般參數 | |||
尺寸(L/W/H)[mm] | 480*400*180 | ||
重量(kg) | 25 | ||
嵌入式直流開關 | 選配 | ||
夜間模式支持 | 選配 | ||
夜間自耗電[W] | < 0.2 | ||
隔離類型 | 無變壓器 | ||
防護等級 | IP65 | ||
環境溫熱[?C] | -25 ~ 60 | ||
散熱方式 | 自然冷卻 | ||
噪聲[dB] | <25 | ||
海拔[m] | 海拔2千米無降額 | ||
存儲溫度[?C] | -30 ~ 80 | ||
實時時鐘模塊 | 有 | ||
液晶顯示 | 圖形和字段液晶 | ||
通信接口 | 標配WIFI |
[新品] 分布式光伏并網逆變器(T5000TL)