是否進口 | 否 | 電壓比 | 304V-456V/380V正負2% | 電源相數 | 三相 |
額定功率 | 1000 | 防潮方式 | 開放式 | 冷卻方式 | 強迫風冷式 |
冷卻形式 | 干式 | 頻率特性 | 低頻 | 品牌 | 上海勇達 |
繞組形式 | 三繞組 | 鐵心形式 | 心式 | 鐵心形狀 | 階梯型 |
外形結構 | 立式 | 效率(η) | 98% | 型號 | SBW-1000KVA |
加工定制 | 是 |
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
光伏穩壓器(SBW-1000KVA)
詳細信息
共0條 相關評論 |