序號 | 設備名稱 | 技術參數 | 數值 |
1 |
電腦定量秤 | 稱重范圍(kg) | 10-50 |
稱重速度(包/時) | 240-300 | ||
允許誤差 | 0.2% | ||
配備動力(kw) | 1.0 | ||
配備氣源 | 0.4-0.8Mpa, 0.1m/min | ||
重量(kg) | 260 | ||
2 | 稱重儀表 | XK3201(F701B)-01/JY500C1 | |
3 | 傳感器 | 廣測 | |
4 | 電器元件 | 德國施耐德 | |
5 | 氣動源件 | 臺灣亞德克 | |
6 | 夾帶機構 | 重量(kg) | 60 |
7 |
輸送機 | 輸送距離(m) | 3.0 |
配套動力(kw) | 0.37 | ||
重量(kg) | 120 | ||
8 | 縫包機 | 配套動力(kw) | 0.55 |
縫包方式 | 腳踏式縫包 | ||
6 | 外形尺寸 | 長、寬、高(mm) | 3000*1000*2200 |
重量(kg) | 430 |
山東銘創DCS-A50包裝機(DCS-A50)