適用范圍 | 鑄造 |
材料材質 | 石墨 |
品牌 | 金鋼 |
型號 | 1-1500# |
精選原料制造高品質碳化硅石墨坩堝大城縣津大坩堝廠(//www.jindaganguo.com.cn //www.hbjinganggg.com ),歷史悠久,技術力量雄厚,是生產石墨坩堝的專業廠家,產品質量可靠,性能穩定,暢銷全國,遠銷國外十幾個**和地區。為了適應客戶的更高要求,我廠引進了國際**先進的等靜壓坩堝成型設備及技術,選用**耐火原材料,使用高科技配方開發出了新一代高品質的碳化硅石墨坩堝,本產品具有:體積密度大、耐高溫、傳熱快、耐酸堿侵蝕、高溫強度大、抗氧化性能高等特點。使用壽命是粘土石墨坩堝的3-5倍。本產品廣泛用于各種有色金屬的熔煉和鑄造,質量穩定,使用壽命長,大幅度降低了燃耗、降低了人工勞動強度,提高了工作效益,創建了更好的經濟效益。碳化硅坩堝理化指標
項目 | 數值 |
碳化硅含量≥ | 30-50% |
耐火度≥ | 1650℃ |
碳含量≥ | 42% |
氣孔率≤ | 24% |
體積密度≥ | 2.0g/cm3 |
大城縣津大坩堝廠碳化硅坩堝尺寸表
規格 | 外徑 | 內徑 | 外高 | 底徑 | 售價 |
1000# | 638 | 570 | 790 | 350 | 4800 |
800# | 630 | 550 | 720 | 290 | 3840 |
600# | 560 | 470 | 810 | 410 | 2880 |
500# | 535 | 465 | 725 | 280 | 2400 |
400# | 520 | 455 | 665 | 250 | 1920 |
350# | 480 | 410 | 620 | 260 | 1680 |
300# | 460 | 390 | 595 | 240 | 1440 |
250# | 445 | 380 | 565 | 220 | 1200 |
200# | 400 | 345 | 510 | 190 | 960 |
150# | 370 | 310 | 452 | 150 | 720 |
120# | 340 | 285 | 390 | 170 | 576 |
100# | 340 | 280 | 365 | 200 | 480 |
80# | 290 | 250 | 365 | 170 | 384 |
D500 | 430 | 350 | 770 | 380 | 2400 |
D1000 | 510 | 440 | 910 | 400 | 4800 |
T347 | 245 | 180 | 350 | | 600 |
以上規格尺寸是我們2011年的標準規格,單位mm,以上報價是零售價,含稅不含運費,批發面議。