類型 | 通用型 |
---|---|
廠家(產地) | 深圳 |
品牌 | 東爵 |
型號 | 通用 |
該產品物理機械性能和電性能優良,在-50~200℃溫度下,具有優良的耐老化性能。模壓膠采用“雙2,5”硫化劑硫化,被廣泛用于制造各類按鍵、一般工業和民用硅膠制品、密封件及雜件;也適用于一般電氣部件。擠出膠采用“雙2,4"硫化劑硫化,適用于各類硅橡膠管、異形膠條及發泡膠條等。本品可根據用戶需要提供乳白色微透明成品或加硫、加色、開片產品。
分類 | 產品型號 | 外觀 | 硬度 邵氏A | 拉伸強度 MPa ≥ | 扯斷伸長率 % ≥ | 扯斷**變形 % ≤ | 撕裂強度B型 kN/m ≥ | 密度 25℃ g/cm3 | 介電強度 kV/mm ≥ | 體積電阻率 Ω·cm ≥ |
模壓膠 | NE-130 | 乳白色 微透明 | 30±2 | 6.0 | 600 | 6 | 15 | 1.08±0.05 | — | — |
NE-140 | 40±2 | 6.5 | 400 | 6 | 19 | 1.13±0.05 | — | — | ||
NE-150 | 50±2 | 8.0 | 350 | 7 | 22 | 1.15±0.05 | — | — | ||
NE-160 | 60±2 | 8.0 | 300 | 7 | 22 | 1.19±0.05 | — | — | ||
NE-170 | 70±2 | 7.5 | 220 | 6 | 20 | 1.22±0.05 | — | — | ||
NE-180 | 80±2 | 7.0 | 160 | 5 | 18 | 1.25±0.05 | — | — | ||
NE-190 | 86±2 | 4.0 | 80 | 6 | 10 | 1.26±0.05 | — | — | ||
擠出膠 | NE-240擠線 | 40±2 | 7.0 | 440 | 14 | 19 | 1.13±0.05 | 20 | 3.0×1014 | |
NE-240擠管 | 40±2 | 7.0 | 400 | 12 | 19 | 1.13±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-250擠線 | 50±2 | 8.0 | 440 | 14 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-250擠管 | 52±2 | 8.0 | 380 | 12 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-260擠線 | 60±2 | 7.5 | 360 | 14 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-260擠管 | 62±2 | 7.5 | 300 | 12 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-270擠線 | 70±2 | 7.0 | 240 | 14 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-270擠管 | 71±2 | 7.0 | 200 | 12 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-280擠線 | 80±2 | 7.0 | 180 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-280擠管 | 80±2 | 7.0 | 150 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×1014 |
硫化劑加入量:液體“雙-2,5”,混煉膠0.65% 。試片一段硫化條件:175℃×5分鐘。
相關資料下載:
混煉膠材料安全數據表(MSDS)
混煉膠RoHS及其它限用物質檢測
混煉膠高關注度物質檢測(SVHC)
通用型模壓膠FDA檢測
混煉膠可塑劑(28項)檢測
通用型模壓和擠出膠產品TDS