普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1110
企業旺鋪http://m.ujqd.cn/index.php?homepage=a16529
更新日期2021-08-18 09:43
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型號 | S150-112 | S150-124 | S150-212 | S150-224 | S300-112 | S300-124 | S300-212 | S300-224 |
輸出功率 | 150W | 300W | ||||||
沖擊功率 | 200W | 400W | ||||||
輸入電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V |
輸入電壓范圍 | 10.5-15.0 | 21.0-30.0 | 10.5-15.0 | 21.0-30.0 | 10.5-15.0 | 21.0-30.0 | 10.5-15.0 | 21.0-30.0 |
輸出電壓 | 110VAC±5% | 230VAC±5% | 110VAC±5% | 230VAC±5% | ||||
頻率 | 50/60Hz±3% | |||||||
瞬間效率 | 91% | 92% | 90% | 93% | 92% | 93% | 91% | 94% |
***大效率 | 86% | 87% | 85% | 88% | 87% | 88% | 86% | 89% |
滿載效率 | 72% | 79% | 72% | 80% | 72% | 78% | 72% | 80% |
輸出電流 | ||||||||
輸出波形 | 純正弦波(失真率<4%) | |||||||
可允許的功率因素 | cosθ-90°~cosθ+90° | |||||||
自動保護 | 過壓/欠壓/短路/過載/超溫保護 | |||||||
遠程控制 | 外接開關遠程控制 | |||||||
安規認證 | UL458 | EN60950 | ||||||
電磁干擾 | FCC Class B | EN50081-1:1992 | ||||||
EN50082-1:1992 | ||||||||
EN55022B:1994 | ||||||||
EN61000-4-2:1995 | ||||||||
EN61000-4-3:1996 | ||||||||
ENV50204:1995 | ||||||||
工作環境溫度 | ||||||||
內儲溫度范圍 | ||||||||
冷卻 | 負載控制風扇冷卻 | |||||||
尺寸 | 237*155*72mm/9.33*6.10*2.83英寸 | |||||||
重量 | 3.5公斤/ |
本網頁所展示的有關【COTEK正弦波逆變器(S150-XXX S300-XXX)_光伏逆變器_北京宇德陽光科技有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【北京宇德陽光科技有限公司】提供,由環球新能源網會員【北京宇德陽光科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【COTEK正弦波逆變器(S150-XXX S300-XXX)_光伏逆變器_北京宇德陽光科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【COTEK正弦波逆變器(S150-XXX S300-XXX)_光伏逆變器_北京宇德陽光科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!