普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數750
企業旺鋪http://m.ujqd.cn/index.php?homepage=a21060
更新日期2021-12-07 19:09
品牌: |
未填 |
所在地: |
山東 淄博市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
300系列沼氣、天然氣發電機組技術規格
| 項 目 | 規 格 數 據 | |||||||
發
動
機 | 型號 | 6300D/Z | 6300D/Z-1 | 8300D/Z-1 | 8300D/Z-2 | 8300ZLD/Z | 8300ZLD/Z-1 | 9300ZLD/Z | 9300ZLD/Z-1 |
6300D/T | 6300D/T-1 | 8300D/T-1 | 8300D/T-2 | 8300ZLD/T | 8300ZLD/T-1 | 9300ZLD/T | 9300ZLD/T-1 | ||
型式 | 直列、水冷、四沖程、火花塞點火、開式燃燒室 | ||||||||
非增壓 | 增壓、中冷 | ||||||||
氣缸數 | 6 | 8 | 9 | ||||||
氣缸直徑 (mm) | 300 | ||||||||
額定轉速 (r/min) | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 750 | |
額定功率 (kW) | 450 | 550 | 660 | 770 | 880 | 1100 | 1320 | 1650 | |
額定負荷熱耗率(MJ/kW·h) | 10.5~11.5 | ≤10.5 | |||||||
旋轉方向(自飛輪端視) | 順時針 | ||||||||
起動方式 | 壓縮空氣 | ||||||||
排氣溫度 (℃) | ≤600 | ≤650 | |||||||
燃氣氣源壓力(kPa) | ≥2.5 | ||||||||
燃氣進機溫度(℃) | ≤40 | ||||||||
機油消耗率(g/kW·h) | ≤1.0 | ||||||||
發
電
機
組 | 型號 | 400GFZ | 500GFZ | 600GFZ | 700GFZ | 800GFZ | 1000GFZ | 1200GFZ | 1500GFZ |
400GFT | 500GFT | 600GFT | 700GFT | 800GFT | 1000GFT | 1200GFT | 1500GFT | ||
額定功率(kW) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
電壓(V) | 400/6300/10500 | ||||||||
電流(A) | 722/46/28 | 902/57/34 | 1083/69/41 | 1263/80/48 | 1443/92/55 | 1804/115/69 | 2165138/83 | 2706/172/103 | |
功率因數(COSΦ) | 0.8(滯后) | ||||||||
勵磁方式 | 無刷 | ||||||||
相數及接法 | 三相四線/三相六線 | ||||||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5800×1600×2900 | 6400×1600×2900 | 6400×1600×3100 | 8500×1900×3700 | |||||
重量(kg) | 18000 | 22000 | 25000 | 41400 |
本網頁所展示的有關【沼氣發電機組_沼氣發電設備_淄博淄柴新能源有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【淄博淄柴新能源有限公司】提供,由環球新能源網會員【淄博淄柴新能源有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【沼氣發電機組_沼氣發電設備_淄博淄柴新能源有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【沼氣發電機組_沼氣發電設備_淄博淄柴新能源有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!