光電器件 半導體材料
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂≥10 件
供貨總量10000 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數400
企業旺鋪http://m.ujqd.cn/index.php?homepage=13313966016a
更新日期2021-12-27 19:33
會員級別:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過 [誠信檔案]
企業二維碼: 企業名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
福建 福州市 |
起訂: |
≥10 件 |
供貨總量: |
10000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
特別聲明:本公司所有的硅片都是由原生多晶硅拉制的單晶硅加工而成,不是廉價的回收再生硅片或用過重新拋光的硅片! 報價含16%增值稅發票。
硅片(IC級,提拉法CZ) | 直拉單面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光直拉硅片厚度500um |
1英寸(25.4mm)單面拋光直拉硅片厚度500um | ||
2英寸(50.8mm)單面拋光直拉硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光直拉硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)單面拋光直拉硅片厚度500um | ||
5英寸(125mm)單面拋光直拉硅片厚度625um | ||
6英寸(150mm)單面拋光直拉硅片厚度675um | ||
直拉雙面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光直拉硅片厚度500um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光直拉硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光直拉硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光直拉硅片厚度500um | ||
5英寸(125mm)雙面拋光直拉硅片厚度625um | ||
6英寸(150mm)雙面拋光直拉硅片厚度675um | ||
直拉單面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)單面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
直拉雙面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光超薄直拉硅片厚度100um | ||
硅片(IC級,區熔FZ) | 區熔單面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光區熔硅片厚度500um |
2英寸(50.8mm)單面拋光區熔硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光區熔硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)單面拋光區熔硅片厚度500um | ||
區熔雙面拋光硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光區熔硅片厚度500um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光區熔硅片厚度280um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光區熔硅片厚度380um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光區熔硅片厚度500um | ||
區熔單面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)單面拋光區熔超薄硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)單面拋光區熔超薄硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)單面拋光區熔超薄硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)單面拋光區熔超薄硅片厚度100um | ||
區熔雙面拋光超薄硅片 | 1英寸(25.4mm)雙面拋光區熔超薄硅片厚度100um | |
2英寸(50.8mm)雙面拋光區熔超薄硅片厚度100um | ||
3英寸(76.2mm)雙面拋光區熔超薄硅片厚度100um | ||
4英寸(100mm)雙面拋光區熔超薄硅片厚度100um |
產品參數 | |
產品尺寸 | 4英寸單面拋光硅片 |
生產方式 | 直拉單晶(CZ) |
直徑和公差mm | 100.0±0.3mm |
型號/摻雜類型 | N型(摻磷、砷)P型(摻硼) |
晶向 | <111>\<100>\<110> |
電阻率 | 0.001-50(ohm-cm)(可按照客戶要求訂制不同電阻率范圍) |
平整度TIR | <3um |
翹曲度TTV | <10um |
彎曲度BOW | <10um |
粗糙度Ra | <0.5nm |
顆粒度pewaferr | <10@0.3um |
包裝方式 | 25片封裝100級潔凈室雙層抽真空包裝 |
發票 | 提供增值稅發票 |
現在庫存 | 請聯系我們現有庫存清單 |
用途 | 用于工藝等同步輻射樣品載體、PVD/CVD鍍膜做襯底、磁控濺射生長樣品、XRD、SEM、原子力、紅外光譜、熒光光譜等分析測試基底、分子束外延生長的基底、X射線分析晶體半導體光刻 |
支付方式 | 公對公轉賬、支付寶付款、貨到付款、銀行匯款 聯系電話:13860914042 |
加工訂制 | 特殊規格加工定制周期1-3周,詳情請與公司聯系. |
快遞投送 | 順豐包郵! |
訂貨信息必須包括:
1. 電阻率
2. 尺寸: 2", 3", 4", 5", 其它尺寸可訂制
3. 厚度
4. 單面拋光,雙面拋光,不拋光
5. 級別:機械級,測試級,Prime級(正片)
6. 導電類型:P型,N型
7. 晶向
7. 摻雜數型:摻硼,摻磷,摻砷,摻鎵,摻銻,不摻
8. TTV, BOW (正常值為<10um)
本網頁所展示的有關【4英寸硅片 N型 111 單晶單面拋光硅片 科研實驗晶圓_硅片_莆田安泰科光電技術有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【莆田安泰科光電技術有限公司】提供,由環球新能源網會員【莆田安泰科光電技術有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【4英寸硅片 N型 111 單晶單面拋光硅片 科研實驗晶圓_硅片_莆田安泰科光電技術有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【4英寸硅片 N型 111 單晶單面拋光硅片 科研實驗晶圓_硅片_莆田安泰科光電技術有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!