普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1030
企業(yè)旺鋪http://m.ujqd.cn/index.php?homepage=a29801
更新日期2021-08-18 09:23
會(huì)員級(jí)別:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||
轉(zhuǎn)換效率高、啟動(dòng)快; | ||||||
修正波波輸出; | ||||||
軟起動(dòng)功能; | ||||||
負(fù)載適應(yīng)性與穩(wěn)定性強(qiáng); | ||||||
提供過流及短路保護(hù),避免電器損壞; | ||||||
內(nèi)置保險(xiǎn)絲,安全可靠。 | ||||||
性能參數(shù): | ||||||
型號(hào) | TEM-500-121 | TEM-500-241 | TEM-500-481 | TEM-500-122 | TEM-500-242 | TEM-500-482 |
輸出功率 | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W |
峰值功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
輸入電壓 | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
輸出電壓 | 110VAC | 220VAC | ||||
空載損耗 | 0.6A | 0.3A | 0.15A | 0.6A | 0.3A | 0.15A |
輸出頻率 | 60HZ | 50HZ | ||||
輸出波形 | 50HZ/60HZ | |||||
波形失真 | 修正弦波 | |||||
輸出效率 | >85% | >88% | >90% | >85% | >88% | >90% |
輸入電壓范圍 | 10.5-15V | 21-30V | 42-60V | 10.5-15V | 21-30V | 42-60V |
欠壓報(bào)警 | 10.5±0.3V | 21±0.3V | 42±0.3V | 10.5±0.3V | 21±0.3V | 42±0.3V |
欠壓保護(hù) | 10±0.3V | 20±0.3V | 40±0.3V | 10±0.3V | 20±0.3V | 40±0.3V |
過壓保護(hù) | 15.5±0.5V | 31±1V | 62±2V | 15.5±0.5V | 31±1V | 62±2V |
欠壓恢復(fù) | 12±0.5V | 24±1V | 48±2V | 12±0.5V | 24±1V | 48±2V |
過壓恢復(fù) | 14.8V | 29.5V | 59V | 14.8V | 29.5V | 59V |
保護(hù)功能 | 欠壓/過壓:LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) | |||||
過載:LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
過溫:LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
短路:LED紅燈亮,自動(dòng)恢復(fù) | ||||||
輸入反接:保險(xiǎn)絲熔斷 | ||||||
工作環(huán)境溫度 | –5℃—40℃ | |||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -30℃-70℃ | |||||
尺寸 | 105×95×55mm | |||||
重量 | 1.2kg |
還沒找到您需要的光伏逆變器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓光伏逆變器公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【500W修正波逆變器(TEM-500-12)_光伏逆變器_上海庭恩電氣有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由環(huán)球新能源網(wǎng)的會(huì)員【上海庭恩電氣有限公司】提供,由環(huán)球新能源網(wǎng)會(huì)員【上海庭恩電氣有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【500W修正波逆變器(TEM-500-12)_光伏逆變器_上海庭恩電氣有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【500W修正波逆變器(TEM-500-12)_光伏逆變器_上海庭恩電氣有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向376937475@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)環(huán)球新能源網(wǎng)的關(guān)注與支持!