普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1004
企業旺鋪http://m.ujqd.cn/index.php?homepage=a19752
更新日期2021-08-18 10:07
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
Dome Camera Power Supply | ||||||||||
Features: | ||||||||||
※ | Modified sine wave output | |||||||||
※ | High frequency isolation design | |||||||||
※ | Directly supply 24VAC | |||||||||
※ | Applicable to outdoor environment | |||||||||
※ | IP65 protection class | |||||||||
※ | High efficiency > 85% | |||||||||
※ | To protect the function is all ready | |||||||||
※ | Easy installation, simple controls. | |||||||||
Specification | Model No. | CE60-124 | CE60-224 | |||||||
AC Output | Rated Output Power | 60W | ||||||||
Output Waveform | Modified Sine Wave | |||||||||
Voltage | 24VAC | |||||||||
Freaquency | 50±1% | |||||||||
Efficiency | ≥85% | |||||||||
Overload capacity | 110% | |||||||||
Battery Input | Rated Voltage(VDC) | 12VDC | 24VDC | |||||||
Under Voltage Protaction(VDC) | 10.5 | 21 | ||||||||
Under voltage recovery(VDC) | 12.5 | 25 | ||||||||
Over Voltage Protaction(VDC) | 15 | 30 | ||||||||
Over voltage recovery(VDC) | 14.5 | 29 | ||||||||
Protaction | Protactions | Under Voltage/Over Voltage/Short Current/Over Load/Over Temperature | ||||||||
Environment | IP | IP65 | ||||||||
Using altitude (m) | ≤5000(1000m above derating 1% per 200m) | |||||||||
Ambient Temperature (℃) | -20~+65 | |||||||||
Other | Noise(1M) | ≤50dB | ||||||||
Weight(KGS) | 0.5KG | |||||||||
Size (mm) | 130*60*38mm | |||||||||
Http://www.crtron.com | ||||||||||
本網頁所展示的有關【高頻一體機系列(600W)_光伏逆變器_昆山凱創新能源有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【昆山凱創新能源有限公司】提供,由環球新能源網會員【昆山凱創新能源有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【高頻一體機系列(600W)_光伏逆變器_昆山凱創新能源有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【高頻一體機系列(600W)_光伏逆變器_昆山凱創新能源有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!