普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1062
企業旺鋪http://m.ujqd.cn/index.php?homepage=a12856
更新日期2021-08-18 11:00
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產品特性 :
◆ 單 片 機(MCU)智能 控 制 ,性能卓越 ;
◆ 采 用工頻變 壓 器 , 純正弦波 交 流 輸出,適應 負 載 能力強;
◆ 優 異的輸出 短 路 保 護設計, 運 行 可靠;
◆ LCD顯示, 設 備 運 行狀況一 目 了 然;
◆ 智 能的充電 管 理 , 延長電池 使 用 壽命;
◆ 全 方位保護 , 安 全 可靠;
◆ 適 應溫度范 圍 寬 , 可高海拔 使 用 ;
型號LN-S/Model:LN-S | 30012 | 50012 | 100048 | 151048 | 201048 | 252048 | 302048 | 402096 | 502096 | |||||||||||||||||||
額定功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||||
額定直流電壓(V) | 12V | 12V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 96V | 96V | |||||||||||||||||||
輸入電壓(V) | 165-275V | |||||||||||||||||||||||||||
直流電流(A) | 15A | 20A | ||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓(V) | 220VAC±5% | |||||||||||||||||||||||||||
50Hz/60Hz±1% | ||||||||||||||||||||||||||||
純正弦波輸出純正弦波,THD<4%(滿載) | ||||||||||||||||||||||||||||
***大電壓((V) | 21 | 21 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 168 | 168 | |||||||||||||||||||
額定功率(Wp) | 360 | 360 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||
充電電流(A) | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
過充保護電壓(V) | 14.5 | 14.5 | 58 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 114.4 | 114.4 | |||||||||||||||||||
過充恢復電壓(V) | 14 | 14 | 56 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 109.6 | 109.6 | |||||||||||||||||||
恒壓充電電壓(V) | 13.6 | 13.6 | 54.4 | 54 | 54 | 54 | 54 | 108 | 108 | |||||||||||||||||||
欠壓報警電壓(V) | 11 | 11 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
太陽能電池與蓄電池間壓降(V) | ≤0.3V | |||||||||||||||||||||||||||
蓄電池與負載間壓降(V) | ≤0.15V | |||||||||||||||||||||||||||
55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
0-90%***大,不凝結/0-90% | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM脈寬調制 | ||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸:深*寬*高(mm) | 370*122*188 | 448*230*440 | 450*220*570 | |||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸:深*寬*高(mm) | 445*195*260 | 540*290*630 | 540*290*630 | |||||||||||||||||||||||||
凈重/毛重.(kg) | 6.6/7.5 | 8.7/10 | 16.5/18.4 | 25/28 | 32/35 | 40/43 | 48/55 | 60/68 | 62/70 |
本網頁所展示的有關【工頻300W-5KW逆控一體機_光伏控制器_深圳市斯奈特能源電氣科技有限公司】的信息/圖片/參數等由環球新能源網的會員【深圳市斯奈特能源電氣科技有限公司】提供,由環球新能源網會員【深圳市斯奈特能源電氣科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【工頻300W-5KW逆控一體機_光伏控制器_深圳市斯奈特能源電氣科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【工頻300W-5KW逆控一體機_光伏控制器_深圳市斯奈特能源電氣科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向376937475@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對環球新能源網的關注與支持!